
CAMWALL RECESSED (CWR)
3" (30) - 4.5" (45) SIDEWALL HIGHT
USE WHEN TURN SECTIONS ARE REQUIRED
CAPACITY - CU. METERS/HR. @ .508 METERS/SEC
| A, B, C, D, E, F & CLEAT SPACE DIMENSIONS ARE IN MM | ANGLE OF INCLINE | |||||||||||||||||||||||||
| CL. | BELT | 0 | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | |||||||||||||||||||
| WGT. | SURCHARGE ANGLE | |||||||||||||||||||||||||
| MODEL | A | B | C | D | E | F | SP. | K/M | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 | 10 | 20 | 30 |
| CWR1830-0 | 457 | 86 | 44 | 216 | 76 | 40.7 | 29.05 | 32.59 | 36.73 | |||||||||||||||||
| CWR1830-6 | 457 | 86 | 44 | 216 | 76 | 67 | 152 | 50.6 | 19.19 | 21.37 | 21.37 | 14.06 | 18.28 | 21.45 | 9.44 | 12.50 | 16.52 | 4.85 | 6.46 | 9.41 | 2.86 | 4.22 | 5.46 | |||
| CWR1830-12 | 457 | 86 | 44 | 216 | 76 | 67 | 305 | 46.1 | 18.53 | 23.07 | 23.07 | 7.62 | 13.57 | 22.25 | 3.60 | 5.70 | 9.35 | 2.58 | 3.51 | 5.02 | 1.47 | 2.21 | 2.98 | |||
| CWR2430-0 | 610 | 86 | 44 | 368 | 76 | 49.7 | 54.98 | 65.29 | 77.70 | |||||||||||||||||
| CWR2430-6 | 610 | 86 | 44 | 368 | 76 | 67 | 152 | 65.1 | 33.58 | 37.38 | 37.38 | 24.57 | 31.99 | 37.52 | 16.52 | 21.85 | 28.93 | 8.44 | 11.31 | 16.46 | 4.99 | 7.40 | 9.89 | |||
| CWR2430-12 | 610 | 86 | 44 | 368 | 76 | 67 | 305 | 57.8 | 32.45 | 40.38 | 40.38 | 13.35 | 23.78 | 38.91 | 6.32 | 9.98 | 16.35 | 4.51 | 6.23 | 8.78 | 2.58 | 3.88 | 5.21 | |||
| CWR3030-0 | 762 | 86 | 44 | 521 | 76 | 57.8 | 84.42 | 106.55 | 131.66 | |||||||||||||||||
| CWR3030-6 | 762 | 86 | 44 | 521 | 76 | 67 | 152 | 80.4 | 47.98 | 53.42 | 53.42 | 35.11 | 45.71 | 53.62 | 23.61 | 31.20 | 41.32 | 12.07 | 16.18 | 23.55 | 7.11 | 10.54 | 14.14 | |||
| CWR3030-12 | 762 | 86 | 44 | 521 | 76 | 67 | 305 | 68.7 | 46.33 | 57.70 | 57.70 | 19.07 | 33.95 | 55.60 | 9.04 | 14.25 | 23.35 | 6.46 | 8.93 | 12.55 | 3.68 | 5.53 | 7.45 | |||
| CWR3630-0 | 914 | 86 | 44 | 673 | 76 | 66.0 | 117.44 | 155.81 | 198.03 | |||||||||||||||||
| CWR3630-6 | 914 | 86 | 44 | 673 | 76 | 67 | 152 | 95.8 | 62.37 | 69.43 | 69.43 | 45.65 | 59.40 | 69.68 | 30.69 | 40.58 | 53.73 | 15.70 | 21.03 | 30.61 | 9.27 | 13.72 | 18.36 | |||
| CWR3630-12 | 914 | 86 | 44 | 673 | 76 | 67 | 305 | 81.3 | 60.25 | 75.01 | 75.01 | 24.80 | 44.12 | 72.26 | 11.73 | 18.56 | 30.38 | 8.39 | 11.59 | 16.32 | 4.79 | 7.20 | 9.69 | |||
| CWR2445-0 | 610 | 124 | 64 | 330 | 76 | 58.8 | 67.93 | 76.60 | 86.43 | |||||||||||||||||
| CWR2445-6 | 610 | 124 | 64 | 330 | 76 | 114 | 152 | 86.8 | 57.64 | 60.90 | 60.90 | 47.35 | 54.33 | 60.90 | 34.83 | 43.53 | 50.92 | 20.91 | 29.70 | 39.42 | 11.59 | 17.43 | 24.91 | |||
| CWR2445-12 | 610 | 124 | 64 | 330 | 76 | 114 | 305 | 74.1 | 56.54 | 63.65 | 63.65 | 34.03 | 49.31 | 63.65 | 17.80 | 26.72 | 41.86 | 10.46 | 14.85 | 21.57 | 5.81 | 8.73 | 12.47 | |||
| CWR3045-0 | 762 | 124 | 64 | 483 | 76 | 66.9 | 106.30 | 125.26 | 146.79 | |||||||||||||||||
| CWR3045-6 | 762 | 124 | 64 | 483 | 76 | 114 | 152 | 105.8 | 85.33 | 90.12 | 90.12 | 70.05 | 80.40 | 90.12 | 51.55 | 63.88 | 75.35 | 30.95 | 43.95 | 58.35 | 17.17 | 25.82 | 36.87 | |||
| CWR3045-12 | 762 | 124 | 64 | 483 | 76 | 114 | 305 | 87.7 | 83.66 | 94.20 | 94.20 | 50.93 | 73.00 | 94.23 | 26.33 | 39.53 | 61.95 | 15.47 | 21.99 | 31.94 | 8.49 | 12.89 | 18.45 | |||
| CWR3645-0 | 914 | 124 | 64 | 635 | 76 | 75.0 | 148.44 | 181.68 | 219.48 | |||||||||||||||||
| CWR3645-6 | 914 | 124 | 64 | 635 | 76 | 114 | 152 | 126.5 | 112.96 | 119.33 | 119.33 | 92.78 | 106.47 | 119.33 | 68.30 | 85.36 | 99.81 | 40.98 | 58.18 | 77.22 | 22.76 | 34.18 | 48.93 | |||
| CWR3645-12 | 914 | 124 | 64 | 635 | 76 | 114 | 305 | 102.1 | 110.80 | 124.75 | 124.75 | 66.74 | 96.63 | 124.75 | 34.86 | 52.34 | 82.04 | 20.49 | 29.10 | 42.28 | 11.39 | 17.12 | 24.43 | |||
| CWR4245-0 | 1067 | 124 | 64 | 787 | 76 | 83.2 | 194.29 | 245.81 | 304.41 | |||||||||||||||||
| CWR4245-6 | 1067 | 124 | 64 | 787 | 76 | 114 | 152 | 146.4 | 140.62 | 148.55 | 148.55 | 115.48 | 132.54 | 148.55 | 85.02 | 106.24 | 124.26 | 51.01 | 72.43 | 96.15 | 28.34 | 42.56 | 60.81 | |||
| CWR4245-12 | 1067 | 124 | 64 | 787 | 76 | 114 | 305 | 116.6 | 137.92 | 155.32 | 155.32 | 83.09 | 120.33 | 155.32 | 43.41 | 65.15 | 102.13 | 25.53 | 36.25 | 52.65 | 14.17 | 21.28 | 30.41 | |||
| CWR4845-0 | 1219 | 124 | 64 | 940 | 76 | 91.3 | 243.91 | 317.70 | 401.61 | |||||||||||||||||
| CWR4845-6 | 1219 | 124 | 64 | 940 | 76 | 114 | 152 | 168.1 | 168.30 | 177.80 | 177.80 | 138.21 | 158.61 | 177.80 | 101.71 | 127.16 | 148.69 | 61.07 | 86.72 | 115.08 | 33.89 | 50.92 | 72.77 | |||
| CWR4845-12 | 1219 | 124 | 64 | 940 | 76 | 114 | 305 | 132.9 | 164.70 | 185.87 | 185.87 | 99.41 | 143.99 | 185.87 | 51.94 | 77.99 | 122.22 | 30.52 | 43.33 | 63.00 | 16.95 | 25.45 | 36.36 | |||
Copyright 1997 ÓM.I.R.S Pty Ltd .
Andromeda Studio
![]()